Size | Waist (in) | Waist (cm) | Front Length | Back Length |
---|---|---|---|---|
M | 26–28.5 | 67–72 | 12.5 in (32.5 cm) | 10.5 in (27 cm) |
L | 28.5–30.5 in | 72–77 cm | 13 in (33.5 cm) | 11 in (28.5 cm) |
XL | 30.5–32.5 in | 77–82 cm | 13 in (33.5 cm) | 11 in (28.5 cm) |
2XL | 32.5–34.5 in | 82–87 cm | 13 in (33.5 cm) | 11 in (28.5 cm) |
3XL | 34.5–36.5 in | 87–92 cm | 13 in (33.5 cm) | 11 in (28.5 cm) |
4XL | 36.5–38 in | 92–97 cm | 13 in (33.5 cm) | 11 in (28.5 cm) |
5XL | 38–40 in | 97–102 cm | 13 in (33.5 cm) | 11 in (28.5 cm) |
The waist trainer is slightly longer in the front for tummy support, and a bit shorter in the back for comfort and flexibility